 
| 厚み | 幅 | 長さ | タイプ | ホルムアルデヒド | 枚数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 910 | 1820 | 特類2級C-D | F☆☆☆☆ | 110 | 
| 12 | 1000 | 2000 | 特類2級C-D | F☆☆☆☆ | 110 | 
| 15 | 910 | 1820 | 特類2級C-D | F☆☆☆☆ | 80 | 
| 15 | 1000 | 2000 | 特類2級C-D | F☆☆☆☆ | 80 | 
| 24 | 910 | 1820 | 特類 | F☆☆☆☆ | 50 | 
| 24 | 1000 | 2000 | 特類 | F☆☆☆☆ | 50 | 
| 28 | 910 | 1820 | 特類 | F☆☆☆☆ | 45 | 
| 28 | 950 | 1900 | 特類 | F☆☆☆☆ | 45 | 
| 28 | 1000 | 2000 | 特類 | F☆☆☆☆ | 40 | 
| 30 | 910 | 1820 | 特類 | F☆☆☆☆ | 40 | 
| 厚み | 幅 | 長さ | タイプ | ホルムアルデヒド | 枚数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 920 | 1820 | 特類2級C-D | F☆☆☆☆ | 110 | 
| 15 | 920 | 1820 | 特類2級C-D | F☆☆☆☆ | 80 | 
| 24 | 920 | 1820 | 特類 | F☆☆☆☆ | 50 | 
| 24 | 1010 | 2000 | 特類 | F☆☆☆☆ | 50 | 
| 28 | 920 | 1820 | 特類 | F☆☆☆☆ | 45 | 
| 28 | 960 | 1900 | 特類 | F☆☆☆☆ | 45 | 
| 28 | 1010 | 2000 | 特類 | F☆☆☆☆ | 40 | 
〒867-0034
    熊本県水俣市袋赤岸海50番地
TEL 0966-63-2141 FAX 0966-63-2145
〒867-0034
        熊本県水俣市袋赤岸海50番地
TEL 0966-63-2141
        FAX 0966-63-2145